Платные образовательные услуги
Стоимость обучения
Оплата указана за полный учебный год. При оплате по семестрам — 2 равные части.
| Код и специальность | Очная форма | Очно-заочная | Заочная форма | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 9 кл. | 11 кл. | |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 153 000 ₽ | — | 109 000 ₽ | — | — |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт | 131 000 ₽ | 131 000 ₽ | — | 99 000 ₽ | 99 000 ₽ |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 131 000 ₽ | 131 000 ₽ | — | 99 000 ₽ | 99 000 ₽ |
| 38.02.06 Финансы | 131 000 ₽ | 131 000 ₽ | — | 99 000 ₽ | 99 000 ₽ |
| 38.02.07 Банковское дело | 131 000 ₽ | 131 000 ₽ | — | 99 000 ₽ | 99 000 ₽ |
| 38.02.08 Торговое дело | 131 000 ₽ | 131 000 ₽ | — | 99 000 ₽ | 99 000 ₽ |
| 40.02.04 Юриспруденция | 131 000 ₽ | 131 000 ₽ | — | 99 000 ₽ | 99 000 ₽ |
| 44.02.01 Дошкольное образование | 109 000 ₽ | 109 000 ₽ | — | 93 000 ₽ | 93 000 ₽ |
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 153 000 ₽ | — | 109 000 ₽ | — | — |
Источник: «Таблица по оплате приема 2025-26 уч. г.» Цены указаны в рублях.
Документ о порядке оказания платных образовательных услуг
Стоимость обучения по каждой образовательной программе (PDF)